DIAMANT-4 | JÁDROVÝ VRTÁK Type 1
Seznam dílů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | Typ | Další info | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | KROUŽEK | 27.40 CZK | |||
2 | 278655-00 | 1 | VŘETENO | 7538.20 CZK | |||
3 | 278683-00 | 2 | ŠROUB | 711.20 CZK | |||
4 | 832352 | 2 | PODLOŽKA | 27.40 CZK | |||
5 | 278684-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | 13566.60 CZK | |||
6 | 832327 | 2 | KOLÍK | 90.30 CZK | |||
7 | 832328 | 1 | KOLÍK | 32.80 CZK | |||
9 | 832330 | 1 | PŘEVOD | P1805T + N.V.R.S. | 2541.50 CZK | ||
9 | 832330 | 1 | PŘEVOD | P1805 WITH T.O.C. | 2541.50 CZK | ||
9 | 832330 | 1 | PŘEVOD | P1805 WITHOUT T.O.C. | 2541.50 CZK | ||
9 | 278679-00 | 1 | PŘEVOD | P1807T + N.V.R.S. | 2128.00 CZK | ||
9 | 278679-00 | 1 | PŘEVOD | P1807 WITH T.O.C. | 2128.00 CZK | ||
9 | 278679-00 | 1 | PŘEVOD | P1807 WITHOUT T.O.C. | 2128.00 CZK | ||
9 | 278651-00 | 1 | PŘEVOD | P1806T + N.V.R.S. | 2390.60 CZK | ||
9 | 278651-00 | 1 | PŘEVOD | P1806 WITH T.O.C. | 2390.60 CZK | ||
9 | 278651-00 | 1 | PŘEVOD | P1806 WITHOUT T.O.C. | 2390.60 CZK | ||
11 | 832332 | 3 | PRUŽINA | 57.40 CZK | |||
12 | 832333 | 2 | MATICE | 235.20 CZK | |||
13 | 278653-00 | 1 | VŘETENO | P1807T + N.V.R.S. | 2762.60 CZK | ||
13 | 278653-00 | 1 | VŘETENO | P1807 WITH T.O.C. | 2762.60 CZK | ||
13 | 278653-00 | 1 | VŘETENO | P1807 WITHOUT T.O.C. | 2762.60 CZK | ||
13 | 278652-00 | 1 | VŘETENO | P1806T + N.V.R.S. | 3215.60 CZK | ||
13 | 278652-00 | 1 | VŘETENO | P1806 WITH T.O.C. | 3215.60 CZK | ||
13 | 278652-00 | 1 | VŘETENO | P1806 WITHOUT T.O.C. | 3215.60 CZK | ||
13 | 278678-00 | 1 | VŘETENO | P1805T + N.V.R.S. | 3498.30 CZK | ||
13 | 278678-00 | 1 | VŘETENO | P1805 WITH T.O.C. | 3498.30 CZK | ||
13 | 278678-00 | 1 | VŘETENO | P1805 WITHOUT T.O.C. | 3498.30 CZK | ||
14 | 278650-00 | 1 | PŘEVOD | 2762.60 CZK | |||
15 | 832334 | 1 | PODLOŽKA | 20.80 CZK | |||
16 | 278672-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | 68.40 CZK | |||
17 | 278701-00 | 1 | VŘETENO | 20.80 CZK | |||
18 | 832321 | 2 | AXIÁLNÍ LOŽISKO | 763.10 CZK | |||
19 | 930930 | 4 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
20 | 278681-00 | 4 | PODLOŽKA | 27.40 CZK | |||
21 | 278682-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ SA | TO DATECODE 223 INCL | 20.80 CZK | ||
21 | 279438-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ SA | AFTER DATE CODE 223 | 20.80 CZK | ||
22 | 278676-00 | 1 | KRYT | 1014.80 CZK | |||
23 | 278700-00 | 1 | TRUBKA | 235.20 CZK | |||
24 | 832365 | 4 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
25 | 832364 | 4 | PODLOŽKA | 27.40 CZK | |||
26 | 832650 | 4 | TĚSNĚNÍ | 27.40 CZK | |||
27 | 832378 | 2 | ŠROUB | 27.40 CZK | |||
28 | 278670-00 | 1 | PODLOŽKA | 27.40 CZK | |||
29 | 832351 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | 20.80 CZK | |||
30 | 278626-00 | 1 | ŠROUB | 27.40 CZK | |||
31 | 832353 | 1 | PODLOŽKA | 23.40 CZK | |||
32 | 832344 | 1 | PRUŽINA | 27.40 CZK | |||
33 | 832343 | 1 | KULIČKA | 27.40 CZK | |||
34 | 832354 | 1 | PÁKA | 949.10 CZK | |||
35 | 832355 | 1 | KROUŽEK | 32.80 CZK | |||
36 | 832356 | 1 | OPĚRNÁ PODLOŽKA | 317.30 CZK | |||
37 | 832319 | 1 | OPĚRNÁ PODLOŽKA | 20.80 CZK | |||
38 | 832318 | 2 | AXIÁLNÍ LOŽISKO | 259.70 CZK | |||
39 | 278685-00 | 1 | KOLÍK | 188.70 CZK | |||
40 | 278677-00 | 1 | KRYT | 878.50 CZK | |||
42 | 931073-00 | 1 | LOPATKA | 46.50 CZK | |||
43 | 931072 | 2 | ŠROUB | 23.40 CZK | |||
44 | 940480-49 | 1 | POLE | 2390.60 CZK | |||
45 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | 153.20 CZK | |||
45 | 933373-00 | 2 | UHLÍK | 153.20 CZK | |||
46 | 935747 | 1 | DESKA UHLÍKU SA | 434.90 CZK | |||
47 | 938332-00 | 1 | OBJÍMKA | 20.80 CZK | |||
48 | 948162-09 | 1 | PŘENOSNÉ POUZDRO SA | 475.90 CZK | |||
49 | 832377 | 1 | PODLOŽKA | 27.40 CZK | |||
50 | 278618-00 | 1 | DRŽÁK SA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 2128.00 CZK | ||
50 | 278618-00 | 1 | DRŽÁK SA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 2128.00 CZK | ||
50 | 278618-00 | 1 | DRŽÁK SA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 2128.00 CZK | ||
51 | 278602-00 | 1 | SPÍNAČ | P1806 WITHOUT T.O.C. | 905.40 CZK | ||
51 | 278602-00 | 1 | SPÍNAČ | P1807 WITHOUT T.O.C. | 905.40 CZK | ||
51 | 278602-00 | 1 | SPÍNAČ | P1805 WITHOUT T.O.C. | 905.40 CZK | ||
52 | 832372 | 1 | VÍČKO | P1806 WITHOUT T.O.C. | 114.90 CZK | ||
52 | 832372 | 1 | VÍČKO | P1807 WITHOUT T.O.C. | 114.90 CZK | ||
52 | 832372 | 1 | VÍČKO | P1805 WITHOUT T.O.C. | 114.90 CZK | ||
53 | 832373 | 1 | DESKA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 32.80 CZK | ||
53 | 832373 | 1 | DESKA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 32.80 CZK | ||
53 | 832373 | 1 | DESKA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 32.80 CZK | ||
54 | 832374 | 2 | ŠROUB | P1806 WITHOUT T.O.C. | 20.80 CZK | ||
54 | 832374 | 2 | ŠROUB | P1807 WITHOUT T.O.C. | 20.80 CZK | ||
54 | 832374 | 2 | ŠROUB | P1805 WITHOUT T.O.C. | 20.80 CZK | ||
55 | 278675-00 | 1 | KROUŽEK | TO DATECODE 223 INCL | 20.80 CZK | ||
55 | 279439-00 | 1 | KROUŽEK | AFTER DATE CODE 223 | 579.90 CZK | ||
56 | 832376 | 1 | LOŽISKO | 653.70 CZK | |||
57 | 931062-00 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 38.30 CZK | |||
58 | 931066-00 | 1 | PŘÍRUBA | 114.90 CZK | |||
59 | 931067-00 | 1 | TĚSNĚNÍ SA | 62.90 CZK | |||
60 | 868415-00 | 1 | KOTVA | 4840.00 CZK | |||
61 | 938331-00 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 20.80 CZK | |||
62 | 577745-00 | 1 | LOŽISKO | 114.90 CZK | |||
63 | 278702-00 | 1 | KOTVA SA | TO DATECODE 223 INCL | 20.80 CZK | ||
63 | 279441-00 | 1 | KOTVA SA | AFTER DATE CODE 223 | 20.80 CZK | ||
64 | 832379 | 2 | ŠROUB | 27.40 CZK | |||
65 | 832633 | 1 | PŘÍCHYTKA STRUNY | 32.80 CZK | |||
66 | 832380 | 1 | KRYT | 139.50 CZK | |||
67 | 278605-00 | 1 | KABEL | 817.80 CZK | |||
68 | 278603-00 | 1 | KONCOVÁ KRYTKA SA | 653.70 CZK | |||
69 | 930752-00 | 2 | ŠROUB | 23.40 CZK | |||
70 | 931297-00 | 2 | ŠROUB | 32.80 CZK | |||
71 | 278719-00 | 1 | VODIČ | 169.60 CZK | |||
72 | 278751-00 | 2 | KOLÍK | 32.80 CZK | |||
73 | 832635 | 1 | TĚSNĚNÍ | 27.40 CZK | |||
74 | 832316 | 1 | TĚSNĚNÍ | 188.70 CZK | |||
75 | 832320 | 1 | LOŽISKO | 1353.90 CZK | |||
76 | 278673-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | 8336.90 CZK | |||
77 | 832322 | 1 | OPĚRNÁ PODLOŽKA | 169.60 CZK | |||
78 | 832323 | 1 | LOŽISKO | 817.80 CZK | |||
79 | 832324 | 1 | LOŽISKO | 434.90 CZK | |||
80 | 832325 | 2 | OBJÍMKA | 259.70 CZK | |||
81 | 832338 | 1 | KRYT SA | 653.70 CZK | |||
82 | 832642 | 2 | TĚSNĚNÍ | 169.60 CZK | |||
83 | 278600-00 | 1 | LOŽISKO | 259.70 CZK | |||
84 | 278674-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | TO DATECODE 223 INCL | 20.80 CZK | ||
84 | 279437-00 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | AFTER DATE CODE 223 | 6632.90 CZK | ||
85 | 278635-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | 27.40 CZK | |||
87 | 278604-00 | 1 | KOLÍK | 579.90 CZK | |||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1806T + N.V.R.S. | 98.50 CZK | ||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1806 WITH T.O.C. | 98.50 CZK | ||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1807T + N.V.R.S. | 98.50 CZK | ||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1807 WITH T.O.C. | 98.50 CZK | ||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1805T + N.V.R.S. | 98.50 CZK | ||
115 | 278735-00 | 1 | VODIČ | P1805 WITH T.O.C. | 98.50 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1806T + N.V.R.S. | 1753.30 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1806 WITH T.O.C. | 1753.30 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1807T + N.V.R.S. | 1753.30 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1807 WITH T.O.C. | 1753.30 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1805T + N.V.R.S. | 1753.30 CZK | ||
116 | 278782-00 | 1 | DESKA PLOŠNÝCH SPOJŮ (PCB) | P1805 WITH T.O.C. | 1753.30 CZK | ||
117 | 279029-00 | 1 | SPÍNAČ | P1806T + N.V.R.S. | 3008.70 CZK | ||
117 | 279029-00 | 1 | SPÍNAČ | P1807T + N.V.R.S. | 3008.70 CZK | ||
117 | 279029-00 | 1 | SPÍNAČ | P1805T + N.V.R.S. | 3008.70 CZK | ||
117 | 279030-00 | 1 | SPÍNAČ A VYPÍNAČ | P1806 WITH T.O.C. | 20.80 CZK | ||
117 | 279030-00 | 1 | SPÍNAČ A VYPÍNAČ | P1807 WITH T.O.C. | 20.80 CZK | ||
117 | 279030-00 | 1 | SPÍNAČ A VYPÍNAČ | P1805 WITH T.O.C. | 20.80 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1806T + N.V.R.S. | 153.20 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1806 WITH T.O.C. | 153.20 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1807T + N.V.R.S. | 153.20 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1807 WITH T.O.C. | 153.20 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1805T + N.V.R.S. | 153.20 CZK | ||
118 | 278741-00 | 1 | KRYT | P1805 WITH T.O.C. | 153.20 CZK | ||
119 | 279032-00 | 1 | SPÍNACÍ SKŘÍŇKA | P1806T + N.V.R.S. | 7051.30 CZK | ||
119 | 279032-00 | 1 | SPÍNACÍ SKŘÍŇKA | P1807T + N.V.R.S. | 7051.30 CZK | ||
119 | 279032-00 | 1 | SPÍNACÍ SKŘÍŇKA | P1805T + N.V.R.S. | 7051.30 CZK | ||
119 | 279031-00 | 1 | TEPELNÁ POJISTKA | P1806 WITH T.O.C. | 5218.80 CZK | ||
119 | 279031-00 | 1 | TEPELNÁ POJISTKA | P1807 WITH T.O.C. | 5218.80 CZK | ||
119 | 279031-00 | 1 | TEPELNÁ POJISTKA | P1805 WITH T.O.C. | 5218.80 CZK | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806T + N.V.R.S. | 16958.20 CZK | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807T + N.V.R.S. | 16958.20 CZK | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805T + N.V.R.S. | 16958.20 CZK | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806 WITH T.O.C. | 16958.20 CZK | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807 WITH T.O.C. | 16958.20 CZK | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805 WITH T.O.C. | 16958.20 CZK | ||
121 | 278753-00 | 1 | POUZDRO | 475.90 CZK | |||
123 | 278754-00 | 2 | UPÍNACÍ PODLOŽKA | 653.70 CZK | |||
124 | 278760-00 | 2 | VYMEZOVACÍ PODLOŽKA | 259.70 CZK | |||
125 | 279440-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | 317.30 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.