DCM587 | VENTILÁTOR VAC Type 1
Seznam dílů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | Typ | Další info | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 90613350 | 1 | RUKOJEŤ SA | 399.30 CZK | |||
3 | 90607203 | 1 | VENTILÁTOR SA | 259.70 CZK | |||
4 | 90632548 | 1 | MOTOR SA | 7051.30 CZK | |||
5 | 90624618 | 1 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
6 | 90623499 | 1 | OVLADAČ | 23.40 CZK | |||
7 | 90623558 | 1 | PRUŽINA | 20.80 CZK | |||
8 | 329301-00 | 2 | PŘÍCHYTKA STRUNY | 20.80 CZK | |||
9 | 90622046 | 1 | TLAČÍTKO | 23.40 CZK | |||
10 | 330019-02 | 11 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
11 | 90637336 | 1 | KRYT | 114.90 CZK | |||
12 | 90556361 | 1 | LOCK-NUT | 27.40 CZK | |||
13 | 330019-21 | 14 | SCREW.TEMP | 20.80 CZK | |||
14 | 330019-03 | 28 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
15 | 90617484 | 1 | TRUBKA | 188.70 CZK | |||
16 | 90622501 | 1 | SVORKA | 57.40 CZK | |||
17 | 90623557 | 1 | SVORKA | 57.40 CZK | |||
18 | 90617485 | 1 | TRUBKA | 361.00 CZK | |||
19 | 90617486 | 1 | TRUBKA | 68.40 CZK | |||
20 | 90617487 | 1 | TRUBKA | 188.70 CZK | |||
21 | 90623554 | 1 | TRUBKA | 188.70 CZK | |||
22 | 90624396 | 1 | SVORKA | 20.80 CZK | |||
23 | 90632549 | 1 | HŘÍDEL SA | 169.60 CZK | |||
24 | 330019-41 | 3 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
25 | 90627088 | 2 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
26 | 90609683 | 1 | PODLOŽKA | 20.80 CZK | |||
27 | 90620778 | 1 | PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ | 169.60 CZK | |||
28 | 90624624 | 1 | ŘEMENICE SA | 139.50 CZK | |||
29 | 90620779 | 1 | KRYT ŘEMENU | 90.30 CZK | |||
30 | 90624616 | 1 | ŘEMEN | 139.50 CZK | |||
31 | 90606556 | 2 | TLAČÍTKO | 27.40 CZK | |||
32 | 90632550 | 2 | ZÁPADKA | 32.80 CZK | |||
33 | 90607202 | 1 | POUZDRO NA BATERII | 1189.80 CZK | |||
34 | 90630189 | 10 | MATICE | 20.80 CZK | |||
35 | 90609272 | 4 | MATICE | 32.80 CZK | |||
36 | 90620719 | 1 | KRYT | 169.60 CZK | |||
37 | 90620718 | 1 | RÁM | 235.20 CZK | |||
38 | 90620717 | 1 | ZADNÍ DESKA | 475.90 CZK | |||
39 | 90623503 | 4 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
40 | 90623502 | 14 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
41 | 330021-07 | 1 | MATICE | 20.80 CZK | |||
42 | 90633003 | 1 | POSTROJ | 817.80 CZK | |||
43 | 90633349 | 1 | PODLOŽKA | 259.70 CZK | |||
44 | 90633347 | 1 | PÁS | 259.70 CZK | |||
45 | 90633348 | 1 | PÁS | 259.70 CZK | |||
200 | N517085 | 1 | NABÍJEČKA 36 V | 2762.60 CZK | |||
201 | N517081 | 1 | BATERIE 36 V - 6.0AH - 216KW | 8771.80 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.