GX302 | SEKAČKA HOVER Type H1B
Seznam dílů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | Typ | Další info | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806302-03 | 1 | KOTVA | NO-DK-SE-FI H4 | 1137.80 CZK | ||
1 | 806302-03 | 1 | KOTVA | NO-DK-SE-FI H1B | 1137.80 CZK | ||
1 | 806302-01 | 1 | KOTVA | GB H4 | 1416.80 CZK | ||
1 | 806302-01 | 1 | KOTVA | GB H1B | 1416.80 CZK | ||
1 | 806302-01 | 1 | KOTVA | GB H5 | 1416.80 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | CH-CL-AR H4 | 1384.00 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | DE-AT H4 | 1384.00 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | BE-NL-AE H4 | 1384.00 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | FR H4 | 1384.00 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | BE-NL-AE H1B | 1384.00 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | CH H1B | 1384.00 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | FR H1B | 1384.00 CZK | ||
1 | 806302-02 | 1 | KOTVA | DE-AT H1B | 1384.00 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | CH-CL-AR H4 | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | DE-AT H4 | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | BE-NL-AE H4 | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | FR H4 | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | BE-NL-AE H1B | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | CH H1B | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | FR H1B | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-04 | 1 | POLE | DE-AT H1B | 1627.40 CZK | ||
2 | 806164-03 | 1 | POLE | GB H4 | 1493.40 CZK | ||
2 | 806164-03 | 1 | POLE | GB H1B | 1493.40 CZK | ||
2 | 806164-03 | 1 | POLE | GB H5 | 1493.40 CZK | ||
2 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H4 | 3008.70 CZK | ||
2 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H1B | 3008.70 CZK | ||
3 | 854146 | 1 | MONTÁŽNÍ PRVEK | 235.20 CZK | |||
4 | 830666 | 1 | FILTR | 317.30 CZK | |||
6 | 745689 | 1 | YOKE SA | 188.70 CZK | |||
9 | 890075 | 1 | LOŽISKO | 20.80 CZK | |||
10 | 854155 | 1 | UPÍNACÍ PŘÍPRAVEK | 20.80 CZK | |||
11 | 797573-01 | 2 | DRŽÁK UHLÍKU SA | 68.40 CZK | |||
13 | 894748 | 2 | O-KROUŽEK | 20.80 CZK | |||
16 | 746990 | 1 | VODIČ SA | 20.80 CZK | |||
17 | 830514 | 1 | DIODA | 20.80 CZK | |||
20 | 796128 | 1 | POHON | 76.60 CZK | |||
21 | 810898 | 1 | BLOK | 27.40 CZK | |||
22 | 844217-02 | 2 | SCREW.SPECIAL | 20.80 CZK | |||
26 | 830790 | 1 | ŠTÍTEK | 20.80 CZK | |||
27 | 849256 | 2 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | GB H4 | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | GB H1B | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | CH-CL-AR H4 | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | BE-NL-AE H4 | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | FR H4 | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | BE-NL-AE H1B | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | CH H1B | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | FR H1B | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | NO-DK-SE-FI H4 | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 2 | PRUŽNÝ KOLÍK | NO-DK-SE-FI H1B | 20.80 CZK | ||
31 | 830768 | 1 | PRUŽNÝ KOLÍK | GB H5 | 20.80 CZK | ||
31 | 844342 | 1 | KOLÍK | DE-AT H1B | 46.50 CZK | ||
31 | 844342 | 1 | KOLÍK | DE-AT H4 | 46.50 CZK | ||
34 | 830756 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | GB H4 | 62.90 CZK | ||
34 | 830756 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | GB H1B | 62.90 CZK | ||
34 | 830756 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | GB H5 | 62.90 CZK | ||
34 | 830677 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | BE-NL-AE H1B | |||
35 | 854151 | 1 | PŘÍCHYTKA STRUNY | 20.80 CZK | |||
36 | 842780 | 1 | IZOLÁTOR | 32.80 CZK | |||
37 | 748760 | 1 | MATICE | 399.30 CZK | |||
38 | 845785 | 1 | UPÍNACÍ PŘÍPRAVEK | 20.80 CZK | |||
39 | 368901 | 1 | BLADE 12" | 711.20 CZK | |||
40 | 843849 | 1 | MONTÁŽNÍ PRVEK | 38.30 CZK | |||
41 | 830803 | 1 | ROTOR | 188.70 CZK | |||
42 | 849256 | 7 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
43 | 792248 | 2 | DISTANČNÍ VLOŽKA | 38.30 CZK | |||
45 | 794588-02 | 1 | PLASTOVÝ ŘEZNÝ NÁSTROJ | GX303C | 90.30 CZK | ||
46 | 830657 | 2 | NUT WING | 114.90 CZK | |||
47 | 830664 | 2 | ŠROUB | 27.40 CZK | |||
48 | 830771 | 2 | UPÍNACÍ PŘÍPRAVEK | 20.80 CZK | |||
49 | 830773 | 2 | KOLÍK | 38.30 CZK | |||
50 | 830832 | 2 | WASHER M6 | 20.80 CZK | |||
51 | 844249 | 1 | KLÍČ | 20.80 CZK | |||
52 | 915859 | 1 | KABELOVÁ ÚCHYTKA | ||||
53 | 749888 | 1 | SPODNÍ RUKOJEŤ | CH-CL-AR H4 | 475.90 CZK | ||
53 | 749888 | 1 | SPODNÍ RUKOJEŤ | DE-AT H4 | 475.90 CZK | ||
53 | 749888 | 1 | SPODNÍ RUKOJEŤ | DE-AT H1B | 475.90 CZK | ||
54 | 795622 | 1 | HORNÍ RUKOJEŤ | 434.90 CZK | |||
56 | 827132 | 1 | OVLADAČ | GB H1B | 20.80 CZK | ||
56 | 745625 | 1 | OVLADAČ | BE-NL-AE H1B | 20.80 CZK | ||
56 | 745625 | 1 | OVLADAČ | CH H1B | 20.80 CZK | ||
56 | 745625 | 1 | OVLADAČ | FR H1B | 20.80 CZK | ||
56 | 745625 | 1 | OVLADAČ | DE-AT H1B | 20.80 CZK | ||
56 | 745625 | 1 | OVLADAČ | NO-DK-SE-FI H1B | 20.80 CZK | ||
56 | 797929 | 1 | OVLADAČ | GB H4 | 20.80 CZK | ||
56 | 797929 | 1 | OVLADAČ | CH-CL-AR H4 | 20.80 CZK | ||
56 | 797929 | 1 | OVLADAČ | DE-AT H4 | 20.80 CZK | ||
56 | 797929 | 1 | OVLADAČ | BE-NL-AE H4 | 20.80 CZK | ||
56 | 797929 | 1 | OVLADAČ | FR H4 | 20.80 CZK | ||
56 | 797929 | 1 | OVLADAČ | NO-DK-SE-FI H4 | 20.80 CZK | ||
56 | 797929 | 1 | OVLADAČ | GB H5 | 20.80 CZK | ||
57 | 373094 | 1 | PÁKA | TYPE H4 | 38.30 CZK | ||
57 | 373094 | 1 | PÁKA | GB H5 | 38.30 CZK | ||
57 | 746030 | 1 | PÁKA | TYPE H1B | 62.90 CZK | ||
58 | 746031 | 1 | ODJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO | TYPE H1B | 20.80 CZK | ||
58 | 373092 | 1 | ODJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO | TYPE H4 | 27.40 CZK | ||
58 | 373092 | 1 | ODJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO | GB H5 | 27.40 CZK | ||
59 | 330048-25 | 1 | PRODLUŽOVACÍ KABEL | CH-CL-AR H4 | 114.90 CZK | ||
59 | 330048-25 | 1 | PRODLUŽOVACÍ KABEL | CH H1B | 114.90 CZK | ||
59 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | GB H1B | 98.50 CZK | ||
59 | 799370-11 | 1 | CABLE 16 METRE | GB H5 | 1627.40 CZK | ||
59 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | BE-NL-AE H4 | 62.90 CZK | ||
59 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | BE-NL-AE H1B | 62.90 CZK | ||
59 | 330060-35 | 1 | KABEL SA | GB H4 | |||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-AT H4 | 68.40 CZK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | FR H4 | 68.40 CZK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | FR H1B | 68.40 CZK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-AT H1B | 68.40 CZK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | NO-DK-SE-FI H4 | 68.40 CZK | ||
59 | 330048-01 | 1 | CORDSET (EURO) | NO-DK-SE-FI H1B | 68.40 CZK | ||
60 | 807285-06 | 1 | KONDENZÁTOR | 32.80 CZK | |||
61 | 770235 | 2 | CHRÁNIČ | 20.80 CZK | |||
62 | 810269 | 3 | ŠROUB | 20.80 CZK | |||
63 | 827135 | 1 | PRUŽINA | 20.80 CZK | |||
64 | 827137 | 1 | PRUŽINA | 20.80 CZK | |||
65 | 827140 | 1 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA | 20.80 CZK | |||
66 | 799361-01 | 1 | SPÍNACÍ SKŘÍŇKA | TYPE H4 | 114.90 CZK | ||
66 | 799361-01 | 1 | SPÍNACÍ SKŘÍŇKA | GB H5 | 114.90 CZK | ||
67 | 809961 | 1 | ŠROUB | GB H5 | 20.80 CZK | ||
67 | 849256 | 1 | ŠROUB | TYPE H1B | 20.80 CZK | ||
67 | 849256 | 1 | ŠROUB | TYPE H4 | 20.80 CZK | ||
68 | 851901 | 1 | TĚSNĚNÍ | TYPE H1B | 20.80 CZK | ||
68 | 851901 | 1 | TĚSNĚNÍ | GB H5 | 20.80 CZK | ||
68 | 799174 | 1 | TĚSNĚNÍ | TYPE H4 | 20.80 CZK | ||
69 | 794164 | 1 | SPÍNAČ | GB H4 | 98.50 CZK | ||
69 | 794164 | 1 | SPÍNAČ | GB H1B | 98.50 CZK | ||
69 | 794164 | 3 | SPÍNAČ | CH-CL-AR H4 | 98.50 CZK | ||
69 | 794164 | 1 | SPÍNAČ | DE-AT H4 | 98.50 CZK | ||
69 | 794164 | 3 | SPÍNAČ | BE-NL-AE H4 | 98.50 CZK | ||
69 | 794164 | 1 | SPÍNAČ | FR H4 | 98.50 CZK | ||
69 | 794164 | 1 | SPÍNAČ | NO-DK-SE-FI H4 | 98.50 CZK | ||
69 | 794164 | 1 | SPÍNAČ | GB H5 | 98.50 CZK | ||
69 | 853325 | 1 | VYPÍNACÍ SPÍNAČ | BE-NL-AE H1B | 579.90 CZK | ||
69 | 853325 | 1 | VYPÍNACÍ SPÍNAČ | CH H1B | 579.90 CZK | ||
69 | 853325 | 1 | VYPÍNACÍ SPÍNAČ | FR H1B | 579.90 CZK | ||
69 | 853325 | 1 | VYPÍNACÍ SPÍNAČ | DE-AT H1B | 579.90 CZK | ||
69 | 853325 | 1 | VYPÍNACÍ SPÍNAČ | NO-DK-SE-FI H1B | 579.90 CZK | ||
70 | 854053 | 1 | ŠROUB | CH-CL-AR H4 | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | DE-AT H4 | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 1 | ŠROUB | BE-NL-AE H4 | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | FR H4 | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | BE-NL-AE H1B | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | CH H1B | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | FR H1B | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | DE-AT H1B | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | NO-DK-SE-FI H4 | 20.80 CZK | ||
70 | 854053 | 3 | ŠROUB | NO-DK-SE-FI H1B | 20.80 CZK | ||
70 | 990735 | 2 | ŠROUB | GB H4 | 20.80 CZK | ||
70 | 990735 | 2 | ŠROUB | GB H1B | 20.80 CZK | ||
70 | 990735 | 1 | ŠROUB | GB H5 | 20.80 CZK | ||
72 | 827131 | 1 | DESKA | TYPE H1B | 27.40 CZK | ||
72 | 827131 | 1 | DESKA | GB H5 | 27.40 CZK | ||
72 | 799364 | 1 | DESKA | TYPE H4 | 169.60 CZK | ||
73 | 745636 | 1 | VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK | NO-DK-SE-FI H4 | |||
73 | 745636 | 1 | VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK | NO-DK-SE-FI H1B | |||
73 | 830789 | 1 | VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK | GB H4 | |||
73 | 830789 | 1 | VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK | GB H1B | |||
73 | 830789 | 1 | VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK | GB H5 | |||
73 | 745581 | 1 | VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK | FR H4 | |||
73 | 745581 | 1 | VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK | FR H1B | |||
74 | 747059 | 1 | KABEL | CH H1B | 188.70 CZK | ||
74 | 747059 | 1 | KABEL | NO-DK-SE-FI H1B | 188.70 CZK | ||
74 | 805032-04 | 1 | KABEL SA | GB H4 | 90.30 CZK | ||
74 | 805032-04 | 1 | KABEL SA | BE-NL-AE H4 | 90.30 CZK | ||
74 | 805032-04 | 1 | KABEL SA | FR H4 | 90.30 CZK | ||
74 | 805032-04 | 1 | KABEL SA | GB H5 | 90.30 CZK | ||
74 | 805032-01 | 1 | KABEL SA | DE-AT H4 | 169.60 CZK | ||
74 | 805032-05 | 1 | KABEL SA | CH-CL-AR H4 | 139.50 CZK | ||
74 | 805032-05 | 1 | KABEL SA | NO-DK-SE-FI H4 | 139.50 CZK | ||
74 | 747058 | 1 | KABEL | GB H1B | 98.50 CZK | ||
74 | 747058 | 1 | KABEL | BE-NL-AE H1B | 98.50 CZK | ||
74 | 747058 | 1 | KABEL | FR H1B | 98.50 CZK | ||
74 | 839931 | 1 | KABEL | DE-AT H1B | |||
80 | 830762 | 2 | MATICE | 20.80 CZK | |||
90 | 805262-05 | 1 | POJISTKA SA | GB H4 | 114.90 CZK | ||
90 | 805262-05 | 1 | POJISTKA SA | CH-CL-AR H4 | 114.90 CZK | ||
90 | 805262-05 | 1 | POJISTKA SA | DE-AT H4 | 114.90 CZK | ||
90 | 805262-05 | 1 | POJISTKA SA | BE-NL-AE H4 | 114.90 CZK | ||
90 | 805262-05 | 1 | POJISTKA SA | FR H4 | 114.90 CZK | ||
90 | 805262-05 | 1 | POJISTKA SA | NO-DK-SE-FI H4 | 114.90 CZK | ||
90 | 805262-05 | 1 | POJISTKA SA | GB H5 | 114.90 CZK | ||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | BE-NL-AE H4 | 3957.80 CZK | ||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | FR H4 | 3957.80 CZK | ||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | BE-NL-AE H1B | 3957.80 CZK | ||
876 | 797834-08 | 1 | MOTOR SA | FR H1B | 3957.80 CZK | ||
876 | 797834-12 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H4 | 4417.30 CZK | ||
876 | 797834-12 | 1 | MOTOR SA | NO-DK-SE-FI H1B | 4417.30 CZK | ||
876 | 797834-07 | 1 | MOTOR SA | CH-CL-AR H4 | |||
876 | 797834-07 | 1 | MOTOR SA | CH H1B | |||
876 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | GB H4 | 3008.70 CZK | ||
876 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | GB H1B | 3008.70 CZK | ||
876 | 806166-11 | 1 | MOTOR SA | GB H5 | 3008.70 CZK | ||
881 | 844840 | 1 | SPOJKA (SPLASH) | GB H1B | 579.90 CZK | ||
883 | 885264 | 1 | ZÁSUVKA | GB H1B | 90.30 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.