ŠROUB Type | 249437-01

Obecné detaily

Stav Active (While Stocks Last)
Číslo náhradního dílu
Popis varianty n/a

Ke stažení / Dokumenty

Kde se díl používá

Položka č. Množství na Číslo výrobku Popis výrobku Typ Další info Trhy Stav výrobku Poslední datum výr. Diagram
98 2 4024 PÁSOVÁ BRUSKA 5 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
98 2 4024 PÁSOVÁ BRUSKA 6 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
12 2 4029 PÁSOVÁ BRUSKA 4 XJ Discontinued 06/01/1997 go to diagram
98 1 D430-04 PÁSOVÁ BRUSKA 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
44 6 DW351 KOTOUČOVÁ PILA 7 CH Discontinued 30/06/2005 go to diagram
44 6 DW351 KOTOUČOVÁ PILA 7 QS Discontinued 30/06/2005 go to diagram
98 1 DW430 PÁSOVÁ BRUSKA 6 CH Discontinued 28/02/2004 go to diagram
98 1 DW430 PÁSOVÁ BRUSKA 6 DE Discontinued 28/02/2004 go to diagram
98 1 DW430 PÁSOVÁ BRUSKA 1 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
98 1 DW430 PÁSOVÁ BRUSKA 5 (US UNIT) Added for Asia Exercise - Used for QU & Selected Asia Mkts Only XJ Discontinued 28/02/2002 go to diagram
98 1 DW430 PÁSOVÁ BRUSKA 5 (US UNIT XJ Discontinued 28/02/2002 go to diagram
98 2 DW431 PÁSOVÁ BRUSKA 1 XJ Discontinued 10/01/1992 go to diagram
98 2 DW431 PÁSOVÁ BRUSKA 5 DE Discontinued 10/01/2000 go to diagram
98 2 DW431 PÁSOVÁ BRUSKA 6 QS Discontinued 28/02/2004 go to diagram
98 2 DW431 PÁSOVÁ BRUSKA 5 CH Discontinued 10/01/2000 go to diagram
12 2 DW650 PÁSOVÁ BRUSKA 6 CH Discontinued 08/01/2014 go to diagram
12 2 DW650 PÁSOVÁ BRUSKA 6 DE Discontinued 08/01/2014 go to diagram
12 2 DW650 PÁSOVÁ BRUSKA 6 QS Discontinued 08/01/2014 go to diagram
12 2 DW650E PÁSOVÁ BRUSKA 6 CH Discontinued 08/01/2014 go to diagram
12 2 DW650E PÁSOVÁ BRUSKA 6 DE Discontinued 08/01/2014 go to diagram

* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.