ŠROUB Type | 248084-10

Obecné detaily

Stav Active
Číslo náhradního dílu
Popis varianty n/a

Ke stažení / Dokumenty

Kde se díl používá

Položka č. Množství na Číslo výrobku Popis výrobku Typ Další info Trhy Stav výrobku Poslední datum výr. Diagram
109 3 4029 PÁSOVÁ BRUSKA 4 XJ Discontinued 06/01/1997 go to diagram
75 4 BD6200 FRÉZKA 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
75 4 BD6200-04 FRÉZKA 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
75 4 DW613-----C VRCHNÍ FRÉZKA 1 QS Discontinued 31/12/2002 go to diagram
75 4 DW613-----C VRCHNÍ FRÉZKA 1 DE Discontinued 31/12/2002 go to diagram
75 4 DW613-----C VRCHNÍ FRÉZKA 1 CH Discontinued 31/12/2002 go to diagram
109 3 DW650 PÁSOVÁ BRUSKA 6 CH Discontinued 08/01/2014 go to diagram
109 3 DW650 PÁSOVÁ BRUSKA 6 DE Discontinued 08/01/2014 go to diagram
109 3 DW650 PÁSOVÁ BRUSKA 6 QS Discontinued 08/01/2014 go to diagram
109 3 DW650E PÁSOVÁ BRUSKA 6 QS Discontinued 08/01/2014 go to diagram
109 3 DW650E PÁSOVÁ BRUSKA 6 DE Discontinued 08/01/2014 go to diagram
109 3 DW650E PÁSOVÁ BRUSKA 6 CH Discontinued 08/01/2014 go to diagram
109 3 MHB90 PÁSOVÁ BRUSKA 4 DE Discontinued 07/01/1992 go to diagram
109 3 MHB90 PÁSOVÁ BRUSKA 5 DE Discontinued 09/01/1997 go to diagram
109 3 MHB90 PÁSOVÁ BRUSKA 4 CH Discontinued 07/01/1992 go to diagram
109 3 MHB90 PÁSOVÁ BRUSKA 5 CH Discontinued 09/01/1997 go to diagram
109 3 MHB90E PÁSOVÁ BRUSKA 5 CH Discontinued 09/01/1997 go to diagram
109 3 MHB90E PÁSOVÁ BRUSKA 4 CH Discontinued 07/01/1992 go to diagram
109 3 MHB90E PÁSOVÁ BRUSKA 4 DE Discontinued 07/01/1992 go to diagram
109 3 MHB90E PÁSOVÁ BRUSKA 5 DE Discontinued 09/01/1997 go to diagram

* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.