DCM575 ŘETĚZOVÁ PILA Type 3 | Výkresy
Dokumenty
Zobrazte si rozevírací nabídku, pro některé výrobky může být k dispozici více výkresů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | General Description | Další info | Trhy | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90630448 | 1 | SKŘÍŇ SA | QW | 1083.10 CZK | |||
4 | 330019-05 | 4 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
6 | N150961 | 1 | LOŽISKO | 60012RS | QW | 68.40 CZK | ||
7 | 000000-04 | 1 | NENÍ DODÁVÁNO S TÍMTO PRODUKTEM | QW | ||||
8 | N734718 | 1 | ČERPADLO SA | QW | 153.20 CZK | |||
9 | NA532064 | 1 | VÝSTUPNÍ HŘÍDEL SA | After Week 35, 2023 | QW | 259.70 CZK | ||
9 | NA013449 | 1 | VÝSTUPNÍ HŘÍDEL SA | QW | 153.20 CZK | |||
10 | N531281 | 1 | OVLÁDACÍ MODUL SA | QW | ||||
13 | N034545 | 4 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
14 | 90637896 | 1 | DRÁT | QW | 98.50 CZK | |||
15 | 90635490 | 1 | VÍČKO SA | QW | 98.50 CZK | |||
16 | 90613570 | 1 | SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ | QW | 38.30 CZK | |||
17 | 90623323 | 1 | STLAČENÍ PRUŽINY | QW | 20.80 CZK | |||
18 | 90613569 | 1 | POJISTKA PÁKY | QW | 27.40 CZK | |||
19 | 90620179 | 1 | PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
20 | 5119820-00 | 2 | KOLÍK | QW | 20.80 CZK | |||
21 | 90622705 | 1 | FILTR SA | QW | 27.40 CZK | |||
22 | 90620889 | 1 | PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
23 | 90618137 | 1 | NÁDRŽ | QW | 98.50 CZK | |||
24 | 90618138 | 1 | ADAPTÉR | QW | 20.80 CZK | |||
25 | 90618142 | 1 | TĚSNĚNÍ | QW | 20.80 CZK | |||
26 | 90618339 | 1 | O-KROUŽEK | QW | 20.80 CZK | |||
27 | 330019-28 | 4 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
28 | 90609541 | 1 | TRUBKA | QW | 32.80 CZK | |||
29 | 90104259 | 1 | TĚSNĚNÍ | QW | 20.80 CZK | |||
30 | 90618295 | 1 | VENTIL | QW | 20.80 CZK | |||
31 | 90618141 | 1 | VÍČKO | QW | 90.30 CZK | |||
36 | 90634466 | 1 | POUZDRO NA BATERII | QW | 188.70 CZK | |||
37 | 330019-13 | 19 | ŠROUB | M4X19 T20 | QW | 20.80 CZK | ||
38 | NA532073 | 1 | VÝSTUPNÍ HŘÍDEL SA | Before week 35, 2023 | QW | 399.30 CZK | ||
38 | NA394502 | 1 | OZUBENÉ KOLO | After Week 35, 2023 | QW | 139.50 CZK | ||
39 | 90618229 | 1 | PODLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
40 | 90639221 | 1 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
41 | 90609587 | 1 | KRYT | QW | 114.90 CZK | |||
42 | 90636798 | 1 | TĚSNĚNÍ | QW | 98.50 CZK | |||
43 | 90619644 | 1 | BRZDA SA | QW | 188.70 CZK | |||
44 | 90609777 | 1 | PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
45 | 90594864 | 1 | KOLÍK | QW | 20.80 CZK | |||
46 | 90618528 | 1 | KOLÍK | QW | 32.80 CZK | |||
47 | NA247458 | 1 | LISTOVÁ PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
48 | 90621730 | 1 | LISTOVÁ PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
49 | 90625343 | 1 | MOLITAN | QW | 20.80 CZK | |||
50 | 90618051 | 1 | TĚSNĚNÍ | QW | 20.80 CZK | |||
51 | N558327 | 1 | SVORKA SA | QW | 98.50 CZK | |||
52 | N555910 | 1 | KOLÍK | QW | 76.60 CZK | |||
53 | 90090721 | 1 | KOLÍK | QW | 20.80 CZK | |||
54 | N741926 | 1 | PŘEVOD | QW | 20.80 CZK | |||
55 | 90629979 | 1 | PODLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
56 | 90609778 | 1 | KRYT | QW | 76.60 CZK | |||
57 | N738912 | 1 | OVLADAČ SA | QW | 68.40 CZK | |||
58 | N723753 | 1 | KRYT | QW | 317.30 CZK | |||
59 | 90622086 | 1 | TĚSNĚNÍ | QW | 20.80 CZK | |||
60 | 330019-11 | 6 | ŠROUB | M4.55x13 T20 | QW | 20.80 CZK | ||
61 | 90630455 | 1 | HANDLE | QW | 259.70 CZK | |||
62 | 330019-14 | 2 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
63 | 90634469 | 1 | MOLITAN | QW | 20.80 CZK | |||
64 | N594320 | 1 | TYČ | QW | 817.80 CZK | |||
65 | N594321 | 1 | ŘETĚZ | 16 INCH | QW | 434.90 CZK | ||
66 | 90619707 | 1 | POUZDRO | QW | 139.50 CZK | |||
67 | 90638025 | 1 | PÁS | QW | 32.80 CZK | |||
68 | 90627301 | 1 | PRUŽNÝ KOLÍK | QW | 20.80 CZK | |||
69 | 330019-15 | 3 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
800 | 583534-00 | 1 | MAZIVO | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 4840.00 CZK | ||
866 | N491552 | 1 | BATERIE 3 X 18 V - 9.0AH - 162WH | DCB547-XJ | QW | 6211.60 CZK | ||
871 | N408128 | 1 | NABÍJEČKA | QW | 2035.00 CZK | |||
900 | NA016005 | 1 | VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK | QW | 27.40 CZK | |||
901 | 90641858 | 1 | ŠTÍTEK | QW | 20.80 CZK | |||
902 | 90625494 | 1 | ŠTÍTEK | QW | 20.80 CZK | |||
903 | NA013490 | 1 | NÁDRŽ | QW | 169.60 CZK | |||
904 | NA023456 | 1 | SEŘIZOVAČ | QW | 153.20 CZK | |||
905 | NA013480 | 1 | MOTOR SA | QW | 6211.60 CZK | |||
906 | N925500 | 1 | PŘEVODOVKA SA | QW | 6632.90 CZK | |||
907 | NA013524 | 1 | KRYT PŘEVODOVKY SA | QW | 114.90 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.