EPT1151 TLOUŠŤKOVAČKA Type 1 | Výkresy
Dokumenty
Zobrazte si rozevírací nabídku, pro některé výrobky může být k dispozici více výkresů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | General Description | Další info | Trhy | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860226-03 | 11 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
3 | 123288-00 | 4 | VŘETENO | XJ | 579.90 CZK | |||
4 | 123317-02 | 1 | STŮL | XJ | 3498.30 CZK | |||
5 | 132366 | 1 | UKAZATEL | XJ | 98.50 CZK | |||
6 | 860238-04 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
7 | 123211-00 | 1 | TYČ | XJ | 114.90 CZK | |||
8 | 860093-06 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
10 | 863665-00 | 1 | VÍČKO | XJ | 68.40 CZK | |||
12 | 860085-04 | 14 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
13 | 860073-03 | 15 | WASHER M8 | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
13 | 860073-03 | 15 | WASHER M8 | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
13 | 860073-03 | 17 | WASHER M8 | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
13 | 860073-03 | 17 | WASHER M8 | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
14 | 860083-15 | 4 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
15 | 32004 | 4 | NOHA | XJ | 32.80 CZK | |||
16 | 860093-00 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
17 | 860083-04 | 16 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
18 | 866962-01 | 1 | OVLADAČ | XJ | 23.40 CZK | |||
19 | 946474-00 | 1 | RUKOJEŤ SA | XJ | 361.00 CZK | |||
20 | 866089-01 | 1 | VŘETENO | XJ | 653.70 CZK | |||
21 | 123244-00 | 2 | POUZDRO | XJ | 27.40 CZK | |||
22 | 123283-01 | 1 | PODPĚRA | XJ | 544.30 CZK | |||
23 | 866089-01 | 1 | VŘETENO | XJ | 653.70 CZK | |||
24 | 760233-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 20.80 CZK | |||
25 | 123225-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 76.60 CZK | |||
26 | 860585-00 | 1 | PŘEVOD | XJ | 57.40 CZK | |||
27 | 860094-02 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
28 | 860073-00 | 5 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
29 | 863662-00 | 1 | MĚŘÍTKO | XJ | 32.80 CZK | |||
30 | 176479 | 1 | PRAVÝ BOK | XJ | 1416.80 CZK | |||
31 | 949876-05 | 3 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
32 | 123237-00 | 1 | ŘETĚZ | XJ | 763.10 CZK | |||
33 | 860092-01 | 4 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
34 | 123222-00 | 4 | PASTOREK | XJ | 32.80 CZK | |||
35 | 37530 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | CH 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
35 | 37609 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | GB 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
35 | 37530 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | AT-DE, 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
35 | 37530 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | ES 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
36 | 123215-00 | 1 | KRYT | XJ | 235.20 CZK | |||
37 | 760998-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
38 | 123216-00 | 1 | KRYT | XJ | 114.90 CZK | |||
39 | 862620-00 | 1 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | XJ | 76.60 CZK | |||
40 | 132096 | 1 | ZÁKLADNA | XJ | 1416.80 CZK | |||
41 | 123263-01 | 1 | LEVÝ HÁK | XJ | 38.30 CZK | |||
42 | 860083-01 | 2 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
43 | 123203-00 | 2 | PRUŽINA | XJ | 76.60 CZK | |||
44 | 123265-01 | 1 | PRAVÝ HÁK | XJ | 38.30 CZK | |||
45 | 860089-25 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
46 | 123269-02 | 1 | KRYT | XJ | 817.80 CZK | |||
47 | 860263-00 | 1 | HANDLE | XJ | 139.50 CZK | |||
48 | 863664-01 | 1 | ADAPTÉR | AT-DE, 1 Ph | XJ | 1247.30 CZK | ||
48 | 863664-01 | 1 | ADAPTÉR | CH 1 Ph | XJ | 1247.30 CZK | ||
49 | 946469-00 | 2 | OVLADAČ | AT-DE, 1 Ph | XJ | 23.40 CZK | ||
49 | 946469-00 | 2 | OVLADAČ | CH 1 Ph | XJ | 23.40 CZK | ||
50 | 865410-00 | 1 | MONTÁŽNÍ PRVEK | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
51 | 860084-21 | 1 | ŠROUB | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
52 | 860301-00 | 2 | ŠROUB | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
52 | 860301-00 | 2 | ŠROUB | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
101 | 860094-02 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
102 | 123230-00 | 1 | REJSTŘÍK | XJ | 23.40 CZK | |||
103 | 32357 | 1 | MĚŘÍTKO | XJ | 475.90 CZK | |||
104 | 860085-19 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
105 | 860073-03 | 9 | WASHER M8 | XJ | 20.80 CZK | |||
106 | 867461-00 | 1 | HOBLOVKA | ES 1 Ph | XJ | 2541.50 CZK | ||
106 | 867461-00 | 1 | HOBLOVKA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 2541.50 CZK | ||
106 | 176444 | 1 | HOBLOVKA | CH 1 Ph | XJ | 1690.70 CZK | ||
106 | 867461-00 | 1 | HOBLOVKA | GB 1 Ph | XJ | 2541.50 CZK | ||
107 | 860083-18 | 4 | NUT M5 | XJ | 20.80 CZK | |||
108 | 860083-02 | 4 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
109 | 860085-06 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
110 | 860083-04 | 18 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
111 | 860074-03 | 4 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
112 | 860079-04 | 4 | UPÍNACÍ PŘÍPRAVEK | XJ | 20.80 CZK | |||
113 | 863647-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 259.70 CZK | |||
114 | 860093-11 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
115 | 123255-00 | 2 | PRUŽINA | XJ | 20.80 CZK | |||
116 | 863414-00 | 2 | POJISTKA | XJ | 57.40 CZK | |||
117 | 863971-00 | 3 | PODLOŽKA | XJ | 38.30 CZK | |||
118 | 860093-07 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
119 | 860093-02 | 8 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
120 | 123308-02 | 1 | PODPĚRA STOLU | AT-DE, 1 Ph | XJ | 763.10 CZK | ||
120 | 176428 | 1 | PODPĚRA STOLU | CH 1 Ph | XJ | 905.40 CZK | ||
120 | 123308-02 | 1 | PODPĚRA STOLU | GB 1 Ph | XJ | 763.10 CZK | ||
120 | 123308-02 | 1 | PODPĚRA STOLU | ES 1 Ph | XJ | 763.10 CZK | ||
121 | 860074-02 | 4 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
122 | 860093-06 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
123 | 865405-01 | 2 | OVLADAČ | XJ | 90.30 CZK | |||
124 | 123291-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 57.40 CZK | |||
125 | 123290-01 | 2 | ŠROUB | XJ | 139.50 CZK | |||
126 | 720959-00 | 5 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
127 | 860093-15 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
128 | 123296-01 | 2 | KONZOLA | XJ | 76.60 CZK | |||
129 | 123312-03 | 1 | PODPĚRA STOLU | XJ | 1137.80 CZK | |||
130 | 949853-08 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
131 | 949853-07 | 4 | ŠROUB | XJ | 32.80 CZK | |||
132 | 949886-11 | 5 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
133 | 863289-00 | 2 | KOLÍK | XJ | 23.40 CZK | |||
134 | 123275-01 | 1 | TYČ | XJ | 139.50 CZK | |||
135 | 942049-00 | 1 | PRUŽNÁ PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
136 | 863656-00 | 1 | TŘMEN | XJ | 188.70 CZK | |||
137 | 860092-00 | 1 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
138 | 123295-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 46.50 CZK | |||
139 | 949886-16 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
140 | 866688-01 | 1 | HANDLE | XJ | 76.60 CZK | |||
141 | 863660-00 | 1 | OVLADAČ | XJ | 188.70 CZK | |||
142 | 123227-00 | 1 | LOCK-NUT | XJ | 98.50 CZK | |||
143 | 176456 | 1 | HOBLOVKA | XJ | 2762.60 CZK | |||
144 | 863653-00 | 5 | SPOJKA | XJ | 68.40 CZK | |||
145 | 123274-01 | 2 | PODPĚRA | XJ | 361.00 CZK | |||
146 | 863218-00 | 4 | KOLÍK | XJ | 62.90 CZK | |||
147 | 863702-00 | 4 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
148 | 860060-01 | 2 | NÝT | XJ | 20.80 CZK | |||
149 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | XJ | 23.40 CZK | |||
150 | 32392 | 2 | VÝROBNÍ ŠTÍTEK | XJ | 46.50 CZK | |||
201 | 123286-00 | 2 | PASTOREK | XJ | 57.40 CZK | |||
202 | 123236-00 | 1 | ŘETĚZ | XJ | 235.20 CZK | |||
203 | 860226-02 | 2 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
204 | 123281-02 | 2 | VÁLEC | XJ | 1247.30 CZK | |||
205 | 860318-00 | 1 | KLÍČ | XJ | 27.40 CZK | |||
206 | 131426 | 1 | FRÉZOVACÍ BLOK SA | XJ | 8771.80 CZK | |||
207 | 942043-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
208 | 863658-00 | 2 | BLOK | XJ | 57.40 CZK | |||
209 | 868768-10 | 2 | LOŽISKO | XJ | 259.70 CZK | |||
210 | 863644-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 76.60 CZK | |||
211 | 949703-04 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
212 | 123266-00 | 2 | BLOKOVACÍ KLÍN | XJ | 1353.90 CZK | |||
214 | 860093-06 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
215 | 860074-03 | 4 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
216 | 941563-00 | 4 | MATICE | XJ | 27.40 CZK | |||
217 | 123232-00 | 2 | PRUŽINA | XJ | 32.80 CZK | |||
218 | 123233-00 | 2 | PRUŽINA | XJ | 32.80 CZK | |||
219 | 123210-00 | 49 | ZAŘÍZENÍ PROTI ZPĚTNÉMU RÁZU | XJ | 23.40 CZK | |||
220 | 860073-04 | 25 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
221 | 123212-00 | 1 | TYČOVÝ PLOT | XJ | 90.30 CZK | |||
222 | 123264-00 | 2 | POUZDRO | XJ | 27.40 CZK | |||
223 | 860083-05 | 1 | NUT RH | XJ | 20.80 CZK | |||
224 | 860074-04 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
225 | 860074-05 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
226 | 860083-03 | 4 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
227 | 123298-00 | 3 | POJISTNÝ KOLÍK | XJ | 27.40 CZK | |||
228 | 123287-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 188.70 CZK | |||
229 | 123318-00 | 1 | PÁKA | XJ | 653.70 CZK | |||
230 | 860367-00 | 1 | HANDLE | XJ | 32.80 CZK | |||
231 | 123228-00 | 1 | PÁKA | XJ | 76.60 CZK | |||
232 | 863807-00 | 1 | DESKA | XJ | 20.80 CZK | |||
233 | 860331-00 | 1 | PRUŽINA | XJ | 23.40 CZK | |||
234 | 860073-10 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
235 | 123218-00 | 1 | OZUBENÝ KOTOUČ | XJ | 317.30 CZK | |||
236 | 860079-02 | 2 | POJISTNÝ KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
237 | 123246-00 | 1 | OZUBENÝ ŘEMEN | XJ | 317.30 CZK | |||
238 | 123219-00 | 1 | POUZDRO | XJ | 153.20 CZK | |||
239 | 123316-00 | 1 | ŘEMENICE | XJ | 259.70 CZK | |||
240 | 860079-04 | 1 | UPÍNACÍ PŘÍPRAVEK | XJ | 20.80 CZK | |||
241 | 123240-00 | 1 | PASTOREK | XJ | 32.80 CZK | |||
242 | 863702-00 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
243 | 123220-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 32.80 CZK | |||
244 | 860075-00 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
245 | 949754-05 | 1 | ŘEMEN | XJ | 475.90 CZK | |||
246 | 123234-00 | 1 | PRUŽINA | XJ | 32.80 CZK | |||
247 | 123300-00 | 1 | ŘEMENICE | XJ | 259.70 CZK | |||
248 | 941880-00 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
249 | 123211-00 | 2 | TYČ | XJ | 114.90 CZK | |||
250 | 943271-00 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | XJ | 20.80 CZK | |||
251 | 949751-07 | 1 | SPANNER 10-13MM | XJ | 62.90 CZK | |||
252 | 863648-00 | 1 | UKAZATEL | AT-DE, 1 Ph | XJ | 57.40 CZK | ||
301 | 860094-01 | 3 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
302 | 860060-01 | 2 | NÝT | XJ | 20.80 CZK | |||
304 | 944454-00 | 1 | KRYT | XJ | 139.50 CZK | |||
305 | 860133-00 | 1 | VÍČKO | XJ | 544.30 CZK | |||
306 | 860692-00 | 1 | KLIXON | XJ | 2035.00 CZK | |||
307 | 860094-03 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
308 | 944650-00 | 1 | PRUŽNÁ PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
309 | 863877-00 | 1 | KROUŽEK | XJ | 62.90 CZK | |||
310 | 949747-07 | 1 | TĚSNICÍ KROUŽEK | XJ | 38.30 CZK | |||
312 | 944653-00 | 1 | PRŮCHODKA | XJ | 399.30 CZK | |||
313 | 944652-00 | 1 | PRŮCHODKA | XJ | 544.30 CZK | |||
315 | 860088-25 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
316 | 860687-03 | 1 | KONCOVÁ KRYTKA | XJ | 139.50 CZK | |||
317 | 860094-05 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
318 | 860688-00 | 1 | VENTILÁTOR | XJ | 188.70 CZK | |||
321 | 860701-00 | 1 | SKŘÍŇ | XJ | 434.90 CZK | |||
322 | 860718-00 | 2 | TĚSNĚNÍ | XJ | 98.50 CZK | |||
323 | 860080-02 | 1 | KROUŽEK | XJ | 20.80 CZK | |||
324 | 868768-08 | 1 | LOŽISKO | XJ | 188.70 CZK | |||
325 | 860446-01 | 4 | ŠROUB | XJ | 23.40 CZK | |||
326 | 868425-01 | 1 | ROTOR | XJ | 1753.30 CZK | |||
327 | 860539-01 | 1 | KLÍČ | XJ | 20.80 CZK | |||
328 | 198755 | 1 | STATOR 1 PH | ES 1 Ph | XJ | 5218.80 CZK | ||
328 | 198755 | 1 | STATOR 1 PH | CH 1 Ph | XJ | 5218.80 CZK | ||
328 | 198755 | 1 | STATOR 1 PH | AT-DE, 1 Ph | XJ | 5218.80 CZK | ||
328 | 198756 | 1 | STATOR 220V | GB 1 Ph | XJ | 5218.80 CZK | ||
329 | 860073-14 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
330 | 860093-15 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
331 | 123294-00 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 62.90 CZK | |||
332 | 942043-00 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
333 | 949702-19 | 2 | ŠROUB | XJ | 27.40 CZK | |||
334 | 123292-00 | 2 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 68.40 CZK | |||
335 | 176576 | 1 | ŘEMENICE | XJ | 579.90 CZK | |||
337 | 860699-02 | 1 | VŘETENO | XJ | 434.90 CZK | |||
338 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | XJ | 20.80 CZK | |||
339 | 860083-04 | 3 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
341 | 868768-10 | 1 | LOŽISKO | XJ | 259.70 CZK | |||
344 | 860540-00 | 4 | SPOJKA | XJ | 20.80 CZK | |||
345 | 944455-00 | 1 | KONDENZÁTOR | XJ | 317.30 CZK | |||
348 | 860702-00 | 1 | SKŘÍŇ | XJ | 1753.30 CZK | |||
349 | 860094-00 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 20.80 CZK | |||
350 | 860708-00 | 1 | TĚSNĚNÍ | XJ | 68.40 CZK | |||
355 | 144432 | 1 | KABEL | GB 1 Ph | XJ | 153.20 CZK | ||
355 | 144432 | 1 | KABEL | ES 1 Ph | XJ | 153.20 CZK | ||
356 | 44895 | 1 | SWITCH 1 PH | ES 1 Ph | XJ | 2541.50 CZK | ||
356 | 44895 | 1 | SWITCH 1 PH | GB 1 Ph | XJ | 2541.50 CZK | ||
357 | 149199 | 1 | KABEL | ES 1 Ph | XJ | 434.90 CZK | ||
357 | 949863-23 | 1 | KABEL SA | GB 1 Ph | XJ | 1189.80 CZK | ||
358 | 132097 | 1 | PODPĚRA SPÍNAČE | ES 1 Ph | XJ | 235.20 CZK | ||
358 | 132097 | 1 | PODPĚRA SPÍNAČE | GB 1 Ph | XJ | 235.20 CZK | ||
359 | 11269 | 2 | ŠROUB | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
359 | 11269 | 2 | ŠROUB | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
360 | 860089-01 | 2 | ŠROUB | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
360 | 860089-01 | 2 | ŠROUB | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
361 | 860094-01 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
362 | 946085-00 | 1 | SPOJKA | XJ | 188.70 CZK | |||
363 | 860073-01 | 1 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
364 | 11802 | 2 | VSTUP | GB 1 Ph | XJ | 32.80 CZK | ||
364 | 11802 | 2 | VSTUP | ES 1 Ph | XJ | 32.80 CZK | ||
365 | 11804 | 2 | PRŮCHODKA | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
365 | 11804 | 2 | PRŮCHODKA | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
366 | 44875 | 2 | MATICE | ES 1 Ph | XJ | 23.40 CZK | ||
366 | 44875 | 2 | MATICE | GB 1 Ph | XJ | 23.40 CZK | ||
367 | 760998-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
368 | 863561-00 | 1 | DESKA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 169.60 CZK | ||
368 | 863561-00 | 1 | DESKA | CH 1 Ph | XJ | 169.60 CZK | ||
369 | 860093-14 | 2 | ŠROUB | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
369 | 860093-14 | 2 | ŠROUB | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
370 | 44515 | 1 | SWITCH 1 PH | AT-DE, 1 Ph | XJ | 2035.00 CZK | ||
370 | 44515 | 1 | SWITCH 1 PH | CH 1 Ph | XJ | 2035.00 CZK | ||
371 | 860089-13 | 2 | ŠROUB | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
371 | 860089-13 | 2 | ŠROUB | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
372 | 860083-02 | 2 | MATICE | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
372 | 860083-02 | 2 | MATICE | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
373 | 860074-03 | 2 | PODLOŽKA | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
373 | 860074-03 | 2 | PODLOŽKA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
401 | 32393 | 1 | DORAZ | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
401 | 32393 | 1 | DORAZ | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
401 | 32393 | 1 | DORAZ | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
402 | 199428 | 1 | KRYT SA | GB 1 Ph | XJ | 2762.60 CZK | ||
402 | 199428 | 1 | KRYT SA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 2762.60 CZK | ||
402 | 199428 | 1 | KRYT SA | ES 1 Ph | XJ | 2762.60 CZK | ||
403 | 860205-06 | 2 | ŠROUB | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
403 | 860205-06 | 2 | ŠROUB | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
403 | 860205-06 | 2 | ŠROUB | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
404 | 32309 | 1 | DESKA | ES 1 Ph | XJ | 62.90 CZK | ||
404 | 32309 | 1 | DESKA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 62.90 CZK | ||
404 | 32309 | 1 | DESKA | GB 1 Ph | XJ | 62.90 CZK | ||
405 | 32378 | 1 | OVLADAČ | ES 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
405 | 32378 | 1 | OVLADAČ | AT-DE, 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
405 | 32378 | 1 | OVLADAČ | GB 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
406 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
406 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
406 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
408 | 32307 | 2 | TYČ | ES 1 Ph | XJ | 399.30 CZK | ||
408 | 32307 | 2 | TYČ | GB 1 Ph | XJ | 399.30 CZK | ||
408 | 32307 | 2 | TYČ | AT-DE, 1 Ph | XJ | 399.30 CZK | ||
409 | 32306 | 1 | PODPĚRA | GB 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
409 | 32306 | 1 | PODPĚRA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
409 | 32306 | 1 | PODPĚRA | ES 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
411 | 860092-00 | 2 | MATICE | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
411 | 860092-00 | 2 | MATICE | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
411 | 860092-00 | 2 | MATICE | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
412 | 32311 | 1 | PRUŽINA | ES 1 Ph | XJ | 38.30 CZK | ||
412 | 32311 | 1 | PRUŽINA | GB 1 Ph | XJ | 38.30 CZK | ||
412 | 32311 | 1 | PRUŽINA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 38.30 CZK | ||
413 | 860079-03 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
413 | 860079-03 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
413 | 860079-03 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
414 | 31909 | 1 | PRUŽINA | GB 1 Ph | XJ | 114.90 CZK | ||
414 | 32310 | 1 | PRUŽINA | ES 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
414 | 32310 | 1 | PRUŽINA | AT-DE, 1 Ph | XJ | 98.50 CZK | ||
415 | 32305 | 1 | KOLÍK | GB 1 Ph | XJ | 188.70 CZK | ||
415 | 32305 | 1 | KOLÍK | AT-DE, 1 Ph | XJ | 188.70 CZK | ||
415 | 32305 | 1 | KOLÍK | ES 1 Ph | XJ | 188.70 CZK | ||
416 | 11453 | 1 | KOLÍK | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
416 | 11453 | 1 | KOLÍK | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
416 | 11453 | 1 | KOLÍK | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
417 | 860083-04 | 1 | MATICE | AT-DE, 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
417 | 860083-04 | 1 | MATICE | GB 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
417 | 860083-04 | 1 | MATICE | ES 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
418 | 860311-00 | 1 | VÍČKO | XJ | 20.80 CZK | |||
419 | 860305-00 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | XJ | 76.60 CZK | |||
420 | 860085-07 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
421 | 860074-02 | 2 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
422 | 860306-00 | 1 | KONZOLA | XJ | 114.90 CZK | |||
423 | 861840-00 | 2 | HANDLE | XJ | 114.90 CZK | |||
424 | 860311-01 | 1 | VÍČKO | XJ | 20.80 CZK | |||
425 | 860373-00 | 2 | DESKA | XJ | 27.40 CZK | |||
426 | 860074-03 | 5 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
427 | 860093-04 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
428 | 860310-00 | 2 | MATICE | XJ | 32.80 CZK | |||
429 | 943520-00 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
430 | 860093-00 | 4 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
431 | 860083-02 | 2 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
432 | 862169-00 | 1 | KONZOLA | XJ | 235.20 CZK | |||
433 | 860073-01 | 2 | PODLOŽKA | XJ | 20.80 CZK | |||
434 | 860089-18 | 2 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
435 | 860083-04 | 4 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
436 | 862484-00 | 1 | VODÍTKO | XJ | 317.30 CZK | |||
436 | 862484-00 | 1 | VODÍTKO | XJ | 317.30 CZK | |||
437 | 860309-00 | 1 | VLOŽKA | XJ | 27.40 CZK | |||
438 | 860085-06 | 1 | ŠROUB | XJ | 20.80 CZK | |||
439 | 35039 | 1 | PRAVÍTKO | XJ | 1189.80 CZK | |||
440 | 860308-00 | 1 | KOLÍK | XJ | 90.30 CZK | |||
441 | 860083-03 | 2 | MATICE | XJ | 20.80 CZK | |||
442 | 860093-17 | 2 | ŠROUB | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
443 | 132445 | 1 | PODPĚRA | CH 1 Ph | XJ | 711.20 CZK | ||
444 | 860074-01 | 2 | PODLOŽKA | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
445 | 11276 | 2 | ŠROUB | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
446 | 32273 | 1 | DISTANČNÍ VLOŽKA | CH 1 Ph | XJ | 317.30 CZK | ||
447 | 860093-06 | 2 | ŠROUB | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK | ||
448 | 860075-00 | 2 | PODLOŽKA | CH 1 Ph | XJ | 20.80 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.