DCH133 PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA Type 1 | Výkresy
Dokumenty
Zobrazte si rozevírací nabídku, pro některé výrobky může být k dispozici více výkresů
Položka č. | Číslo výrobku | Množství na | Popis výrobku | General Description | Další info | Trhy | Stav výrobku | Směrná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | VÍČKO | QW | 32.80 CZK | |||
2 | 579212-00 | 1 | KROUŽEK | QW | 23.40 CZK | |||
3 | NA098071 | 1 | VŘETENO SA | From WK15 2021 to WK19 2022 | QW | 1014.80 CZK | ||
3 | NA073152 | 1 | TRUBKA SA | >=WK19 2022 | QW | 76.60 CZK | ||
4 | 578387-00 | 1 | PODLOŽKA | QW | 32.80 CZK | |||
5 | 583890-00 | 1 | KULIČKA | QW | 23.40 CZK | |||
6 | 871690 | 1 | PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
7 | N417731 | 1 | SKŘÍŇ SA | QW | 317.30 CZK | |||
8 | N496180 | 1 | TĚSNĚNÍ | QW | 68.40 CZK | |||
9 | N020023 | 1 | LOŽISKO VŘETENA | QW | 114.90 CZK | |||
10 | NA098071 | 1 | VŘETENO SA | From WK15 2021 to WK19 2022 | QW | 1014.80 CZK | ||
10 | NA419837 | 1 | VŘETENO SA | <WK15 2021 | QW | 1014.80 CZK | ||
11 | N394276 | 1 | O-KROUŽEK | QW | 32.80 CZK | |||
12 | N417744 | 1 | ÚDERNÍK | QW | 188.70 CZK | |||
13 | N470388 | 1 | VODÍTKO TRUBKY | TO wk32-2017 | QW | 62.90 CZK | ||
13 | N470388 | 1 | VODÍTKO TRUBKY | FROM wk32-2017 | QW | 62.90 CZK | ||
14 | 1005808-00 | 1 | KROUŽEK | TO wk32-2017 | QW | 46.50 CZK | ||
14 | 580990-00 | 1 | O-KROUŽEK | FROM wk32-2017 | QW | 38.30 CZK | ||
15 | 327087-00 | 1 | PODLOŽKA | TO wk32-2017 | QW | 57.40 CZK | ||
15 | N531681 | 1 | PODLOŽKA | FROM wk32-2017 | QW | 68.40 CZK | ||
16 | N294259 | 1 | KROUŽEK | QW | 20.80 CZK | |||
17 | N899980 | 1 | PODLOŽKA | >=WK15 2021 | QW | 23.40 CZK | ||
17 | NA419837 | 1 | VŘETENO SA | <WK15 2021 | QW | 1014.80 CZK | ||
18 | N264677 | 1 | PRUŽINA | QW | 46.50 CZK | |||
19 | NA014716 | 1 | O-KROUŽEK | >=WK15 2021 | QW | 169.60 CZK | ||
19 | NA419837 | 1 | VŘETENO SA | <WK15 2021 | QW | 1014.80 CZK | ||
20 | NA012069 | 1 | PŘEVOD | >=WK15 2021 | QW | 188.70 CZK | ||
20 | NA419837 | 1 | VŘETENO SA | <WK15 2021 | QW | 1014.80 CZK | ||
21 | N406151 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | QW | 20.80 CZK | |||
21 | N869110 | 1 | POJISTNÝ KROUŽEK | >=WK15 2021 | QW | 20.80 CZK | ||
21 | NA419837 | 1 | VŘETENO SA | <WK15 2021 | QW | 1014.80 CZK | ||
22 | N418035 | 1 | TLOUK SA | QW | 188.70 CZK | |||
23 | N264642 | 1 | O-KROUŽEK | QW | 57.40 CZK | |||
24 | N425231 | 1 | PÍST | QW | 235.20 CZK | |||
25 | 1005842-00 | 1 | PODLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
26 | N325041 | 1 | LOŽISKO VŘETENA | QW | 57.40 CZK | |||
27 | 1005788-00 | 1 | PODLOŽKA | QW | 27.40 CZK | |||
28 | N267565 | 1 | KROUŽEK | QW | 27.40 CZK | |||
29 | 324006-15 | 3 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
30 | N417745 | 1 | LOŽISKO | QW | 90.30 CZK | |||
31 | N264672 | 1 | O-KROUŽEK | QW | 23.40 CZK | |||
32 | N495931 | 1 | HOUSING BEARING | QW | 317.30 CZK | |||
33 | N264673 | 1 | O-KROUŽEK | QW | 20.80 CZK | |||
34 | 1005812-00 | 1 | PLST | QW | 20.80 CZK | |||
35 | 1005844-00 | 1 | PODLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
36 | N417859 | 1 | PŘEVOD | QW | 153.20 CZK | |||
37 | N417853 | 1 | OBJÍMKA | QW | 62.90 CZK | |||
38 | N445171 | 2 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
39 | N418018 | 1 | STŘEDOVÁ HŘÍDEL SA | QW | 711.20 CZK | |||
40 | NA048777 | 1 | DESKA | QW | 62.90 CZK | |||
41 | 1005795-00 | 1 | PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
42 | N417861 | 1 | VOLIČ SA | QW | 188.70 CZK | |||
43 | N091381-00 | 1 | O-KROUŽEK | QW | 20.80 CZK | |||
44 | 798846-02 | 1 | HLOUBKOVÝ DORAZ | QW | 32.80 CZK | |||
45 | 1005896-00 | 1 | BOČNÍ RUKOJEŤ | QW | 139.50 CZK | |||
46 | 330065-13 | 4 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
47 | N356759 | 1 | LOPATKA | QW | 38.30 CZK | |||
48 | N485558 | 1 | MOTOR A SPÍNAČ SA | QW | 2541.50 CZK | |||
49 | N245239 | 1 | PODLOŽKA | QW | 23.40 CZK | |||
50 | 330003-60 | 1 | LOŽISKO | QW | 76.60 CZK | |||
51 | 1005895-00 | 1 | LOŽISKO | QW | 57.40 CZK | |||
52 | N467767 | 1 | MATICE | QW | 20.80 CZK | |||
53 | N485568 | 1 | KOTVA SA | QW | 817.80 CZK | |||
54 | N467131 | 1 | KRYT LOŽISKA | QW | 20.80 CZK | |||
55 | N261987 | 1 | VÍČKO | QW | 20.80 CZK | |||
56 | 330065-06 | 2 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
57 | 330065-09 | 2 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
58 | 330065-07 | 6 | ŠROUB | QW | 20.80 CZK | |||
59 | N535834 | 1 | SADA KRYTŮ | QW | 317.30 CZK | |||
59 | N535834 | 1 | SADA KRYTŮ | QW | 317.30 CZK | |||
60 | N328740 | 2 | GUMOVÁ PODLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
61 | N728013 | 1 | VLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
62 | N487311 | 3 | GUMA | QW | 20.80 CZK | |||
63 | N465408 | 1 | OVLADAČ VPŘED/VZAD | QW | 32.80 CZK | |||
64 | N728012 | 1 | VLOŽKA | QW | 20.80 CZK | |||
65 | N122099 | 1 | BLOK | QW | 20.80 CZK | |||
66 | N102647 | 1 | PRUŽINA | QW | 20.80 CZK | |||
67 | N467560 | 1 | DESKA | QW | 20.80 CZK | |||
68 | NA130517 | 1 | VÝKONNOSTNÍ ŠTÍTEK | QW | 20.80 CZK | |||
69 | N483918 | 1 | ŠTÍTEK | QW | 20.80 CZK | |||
70 | N435687 | 1 | HÁK SA | QW | 188.70 CZK | |||
100 | NA098108 | 1 | VŘETENO SA | >=WK19 2022 | QW | 905.40 CZK | ||
800 | 870889-02 | 1 | MAZIVO | QW | 235.20 CZK | |||
801 | 487130-04 | 1 | MAZIVO | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QW | 114.90 CZK | ||
836 | 596005-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | QW | 1648.00 CZK | |||
836 | 1003959-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | QW | 670.00 CZK | |||
836 | 1003960-99 | 1 | S.T.CIRCLIP REMOVER | QW | 931.00 CZK | |||
846 | N491563 | 1 | SERVISNÍ SADA | QW | 653.70 CZK | |||
861 | N482081 | 1 | SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ | QW | 1083.10 CZK | |||
862 | N409477 | 1 | ZÁPADKA | QW | 38.30 CZK | |||
863 | P910190 | 2 | ZÁPADKA | QW | 62.90 CZK | |||
866 | N195933 | 1 | BATERIE 18 V - 4.0AH - 72WH | DCB182-XE | QW | 3957.80 CZK | ||
871 | N450536 | 1 | NABÍJEČKA SA | DCS565P2-QW / DCB115 | QW | 1777.90 CZK |
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.