KA330 | BRUSKA Type 1
Obecné detaily
Identifikátor typu | 1 |
Stav | Live |
Stav opravárenských pokynů | Partial Support |
Poslední datum výroby |
Změnit umístění Czech Republic, Europe
Identifikátor typu | 1 |
Stav | Live |
Stav opravárenských pokynů | Partial Support |
Poslední datum výroby |
Atribut TECH | Hodnota | Jednotka | Kód |
---|---|---|---|
Input Watts | 270 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 83.5 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 94.5 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 7.2 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 5000-13000 | minˉ¹ | |
PAD SIZE | 90 X 187 | mm | |
Weight | 1.8 | Kg |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.