KRYT Type | NA327263
Obecné detaily
Stav | Active |
Číslo náhradního dílu | |
Popis varianty | HP THOR 5" TYPE 27 EU GUARD |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | DCG418N | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | XJ | Live | |||
9 | 1 | DCG418NT | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG418SHDN | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG418SHDX2 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCG418T2 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
9 | 1 | DCG418X2 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | DWE4057 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
16 | 1 | DWE4157 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
39 | 1 | DWE4207 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
39 | 1 | DWE4207K | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
39 | 1 | DWE4217 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
39 | 1 | DWE4233 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
39 | 1 | DWE4237 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
62 | 1 | DWE4257 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
62 | 1 | DWE4257KT | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
6 | 1 | DWE4347 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | DWE4357 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QS | Live | |||
6 | 1 | DWE4369 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QS | Live | |||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.