KOLÍK Type | N489903
Obecné detaily
Stav | Active |
Číslo náhradního dílu | |
Popis varianty | n/a |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | DCG405 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG405 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
83 | 1 | DCG405F | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
83 | 1 | DCG405FN | MLÝNEK | 2 | XJ | Live | |||
83 | 1 | DCG405FNT | MLÝNEK | 2 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG405H2T | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
10 | 1 | DCG405H2T | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
10 | 1 | DCG405N | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG405NT | MLÝNEK | 2 | XJ | Live | |||
10 | 1 | DCG405P3 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG409 | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG409H2T | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG409H2T | MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG409NT | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG409NT | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
33 | 1 | DCG409T1 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
33 | 1 | DCG409T1 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
54 | 1 | DCG409VSN | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
54 | 1 | DCG409VSNT | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
54 | 1 | DCG409VST1 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.