D28414 | ÚHLOVÁ BRUSKA Type 1
Obecné detaily
Identifikátor typu | 1 |
Stav | Discontinued |
Stav opravárenských pokynů | Partial Support |
Poslední datum výroby | 9/18/2007 |
Změnit umístění Czech Republic, Europe
Identifikátor typu | 1 |
Stav | Discontinued |
Stav opravárenských pokynů | Partial Support |
Poslední datum výroby | 9/18/2007 |
Atribut TECH | Hodnota | Jednotka | Kód |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 10.2 | A | |
AMPERE #2 | 20.5 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2200 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2200 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1540 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1540 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacity | 230 | N/A |
Standard Comments
CZ-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS