DW712 | POKOSOVÁ PILA Type 3
Obecné detaily
Identifikátor typu | 3 |
Stav | Discontinued |
Stav opravárenských pokynů | Repair |
Poslední datum výroby | 2/25/2010 |
Změnit umístění Czech Republic, Europe
Identifikátor typu | 3 |
Stav | Discontinued |
Stav opravárenských pokynů | Repair |
Poslední datum výroby | 2/25/2010 |
Atribut TECH | Hodnota | Jednotka | Kód |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 4.8-9.0 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 2.2-4.3 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.280 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.155 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.170 | Ω | |
Field Resistance 230V | 0.920 | Ω | |
Input Watts | 1600 | W | |
OUTPUT WATTS | 930 | W | |
No load speed | 3500 - 4600 | RPM | |
Initial Brush Length | 21.5 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.15 | mm/hrs | |
Static Sensitive | Y | N/A | |
FLASH TEST DURATION | 1 | s | |
FLASH TEST VOLTAGE | 4K | kV | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 90 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103 | dB | |
CE AHW VIBRATION | <2.5 | m/s2 | |
Date Code Location | TBA | N/A |
Standard Comments
CZ-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS