ŠROUB Type | 330019-18
Obecné detaily
Stav | Active |
Číslo náhradního dílu | |
Popis varianty | M4.55 x 50 PLASTIC THD FMG |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 20 | D25966 | DEMOLIČNÍ KLADIVO | 1 | QS | Live | |||
73 | 22 | DCH966Z2 | DEMOLIČNÍ KLADIVO | 1 | QW | Live | |||
5 | 3 | DWE490 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE492 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
5 | 1 | DWE492K | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QS | Live | |||
5 | 1 | DWE492K | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
5 | 1 | DWE492KD | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE492S | ÚHLOVÁ BRUSKA | 15 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE492S | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
5 | 3 | DWE496 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 5 | QS | Live | |||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.