PRST Type | 582146-01
Obecné detaily
Stav | Active |
Číslo náhradního dílu | |
Popis varianty | n/a |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | BDCDS18 | BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
15 | 1 | BEW230 | BRUSKA | 2 | QS | Live | |||
15 | 1 | BEW230K | BRUSKA | 1 | QS | Discontinued | 24/11/2021 | ||
15 | 1 | BEW230SBC | BRUSKA | 2 | QS | Live | |||
15 | 1 | BEW230SBCK | BRUSKA | 2 | QS | Live | |||
7 | 1 | KA1000 | BRUSKA S PĚSTNÍM ÚCHOPEM | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
3 | 1 | KA168K | BRUSKA S PĚSTNÍM ÚCHOPEM | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2016 | ||
7 | 1 | KA2000 | BRUSKA S PĚSTNÍM ÚCHOPEM | 2 | QS | Live | |||
7 | 1 | KA2000 | BRUSKA S PĚSTNÍM ÚCHOPEM | 1 | QS | Discontinued | 26/06/2020 | ||
7 | 1 | KA2500 | BRUSKA S PĚSTNÍM ÚCHOPEM | 1 | QS | Live | |||
7 | 1 | KA2500 | BRUSKA S PĚSTNÍM ÚCHOPEM | 2 | QS | Live | |||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.