SPOJKA Type | N590957
Obecné detaily
Stav | Active |
Číslo náhradního dílu | |
Popis varianty | WAGO 2-WIRE |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | D26200 | Palm Router | 2 | QS | Live | |||
31 | 1 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 2 | QS | Live | |||
31 | 1 | D26204K | Electronic Palm Router | 2 | QS | Live | |||
4 | 3 | DCE800 | KOTOUČOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
4 | 3 | DCE800 | KOTOUČOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
4 | 3 | DCE800N | CZ-DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
4 | 3 | DCE800NB | CZ-DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
24 | 5 | DCH911NK | DEMOLIČNÍ KLADIVO | 1 | XJ | Live | |||
24 | 5 | DCH911X3 | DEMOLIČNÍ KLADIVO | 1 | QW | Live | |||
97 | 5 | DCH966Z2 | DEMOLIČNÍ KLADIVO | 1 | QW | Live | |||
72 | 2 | DCMWSP564N | AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA | 1 | XJ | Live | |||
80 | 2 | DWE625 | VRCHNÍ FRÉZKA | 1 | QS | Live | |||
80 | 2 | DWE627 | VRCHNÍ FRÉZKA | 1 | QS | Live | |||
43 | 2 | SFMCMW2651 | AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA | H1 | QW | Partial Release | |||
43 | 2 | SFMCMW2651B | AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA | 1 | XJ | Live | |||
16 | 5 | SFMCMWS251B | AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA | 1 | XJ | Live | |||
16 | 5 | SFMCMWS251M | AKUMULÁTOROVÁ SEKAČKA | 1 | QW | Live | |||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.