ŠTÍTEK Type | N862626
Obecné detaily
Stav | Active |
Číslo náhradního dílu | |
Popis varianty | n/a |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | DCG418N | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
58 | 1 | DCG418NT | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
58 | 1 | DCG418T2 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | FLEXVOLT | QW | Live | ||
58 | 1 | DCG418X2 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 2 | FLEXVOLT | QW | Live | ||
48 | 1 | DCG440N | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
48 | 1 | DCG440NLR | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | FLEXVOLT | XJ | Live | ||
56 | 1 | DCG460N | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
56 | 1 | DCG460NK | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
56 | 1 | DCG460X2 | ÚHLOVÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.