REGULÁTOR OTÁČEK Type | N581601
Obecné detaily
Stav | Active |
Číslo náhradního dílu | |
Popis varianty | n/a |
Ke stažení / Dokumenty
Kde se díl používá
Položka č. | Množství na | Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ | Další info | Trhy | Stav výrobku | Poslední datum výr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | DCW200 | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
20 | 1 | DCW200 | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 10 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCW200 | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 10 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 2 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCW200N | 18V XR 1/4 SHEET SANDER - | 1 | XJ | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
20 | 1 | DCW200P2 | AKUMULÁTOROVÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 10 | XJ | Live | |||
16 | 1 | DCW210 | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 10 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210 TYP | EXCENTRICKÁ BRUSKA | 2 | QW | Live | |||
16 | 1 | DCW210N | 18v XR BL SANDER BARE FOR | 1 | XJ | Live | |||
* Jedná se o orientační ceny, které se mohou lišit a jsou uvedeny bez DPH a náklady na dopravu.Vyhrazujeme si právo na změnu cen a podmínek bez předchozího upozornění.